Home | International GT Series

2021-07-14 19:30
2021-07-28 19:30
2021-08-11 19:30
2021-09-08 19:30
2021-09-22 19:30
2021-09-29 19:30
2021-10-13 19:30
League duration
2021-07-01 12:00 - 2021-09-30 12:00
Game Picture League Picture
# No. Name Car Team Rank Score
1 29 Wojciech Łukaszek 488 EVO 1500.0 304
2 99 Michał Kopera 720S Silver Racing Team 1500.0 302
3 555 Jakub Charkot 720S 1500.0 245
4 88 Jason Leurs Continental 1500.0 244
5 996 Zbigniew Siara AMR V8 Vantage Silver Racing Team Aston Martin 1500.0 242
6 214 Adam Szpański AMR V8 Vantage 2191.71 229
7 333 Adrian Kot AMG EVO AsapRace Crew 1500.0 202
8 840 Adam Dubiel 488 EVO 1563.41 193
9 36 Paweł Jarzębowski 488 EVO 1867.88 156
10 55 Jacek Kowalewski 488 EVO 1500.0 118
11 766 Dominik Ulman AMG EVO AsapRace Crew 1500.0 101
12 14 Krzysztof Stachecki R8 LMS Evo 1500.0 92
13 705 Mateusz Bogusz Continental Tempesto Motorsports 1676.84 92
14 101 Prem Rossollini Continental AutoGEN.pl Racing 1670.22 85
15 869 Łukasz Szlęzak 991 II 1636.86 81
16 123 Lukasz Kogut AMR V8 Vantage 1899.11 69
17 56 Mikołaj Nowicki 720S Silver Racing Team McLaren 1500.84 67
18 57 Wojciech Malaca AMR V8 Vantage Silver Racing Team Aston Martin 1500.0 63
19 401 Rafał Dziki 488 EVO 1500.0 59
20 78 Marek Bodzioch AMG EVO Gniew Dzidy eSport Team 1677.84 57
21 73 Daniel Kranzusch Continental Berlin Race Crew 1500.0 55
22 778 Piotr Gaska DrS RC F 1500.0 55
23 267 Lucjan Próchnica 488 EVO 1385.89 48
24 444 Przemek Ostrouch 720S 1500.0 48
25 74 Grzegorz Kapuscik AMG EVO 1500.0 47
26 2 Cody Pryde Continental PPR Esports. 1500.0 45
27 226 Krzysztof Ślusarski Huracan Evo 1500.0 41
28 577 Michael Dziubek 488 EVO 1500.0 37
29 69 Konrad King 720S Silver Racing Team McLaren 1500.0 35
30 757 Nikodem Sobczyk AMR V8 Vantage 1571.18 28
31 3 Adam Chmielewski Continental PPR eSports #3 1500.0 26
32 42 Dariusz Jugo 488 EVO 1362.89 24
33 1 James Warren Continental PPR ESPORTS 1500.0 24
34 28 Mateusz Kądziela Continental SimuNation E-Sport 1500.0 24
35 16 Łukasz Niemotko Huracan Evo 1428.63 24
36 247 Emil Wilczynski AMR V8 Vantage 1500.0 23
37 8 Kamil Bekier 991 II PASS SimRacing Team 1447.38 19
38 27 Mac Vangree 991 II 1500.0 17
39 365 Michal Hyszko 991 II 1436.08 16
40 125 Jakub Sobotko R8 LMS Evo 1500.0 16
41 619 Filip Witczak 720S Silver Racing Team 1947.12 14
42 303 Kamil Panus Continental 1500.0 14
43 91 Marcin Bąkowski 991 II 1500.0 10
44 34 Michał Słowikowski M6 1500.0 10
45 41 Jarosław Balik AMG EVO Immersione Scuderia Corsa Brutale 1469.51 9
46 33 Patryk Podolec M6 1598.38 9
47 79 Tomasz Szulc AMG EVO Immersione Scuderia Corsa Veloce 1569.68 8
48 966 Max Payne RC F 1500.0 8
49 313 Michał Filipiak AMG EVO SimuNation E-Sport White 1500.0 8
50 991 Michał Prażuch 991 II 1500.0 8
51 19 Łukasz Winiecki M6 1500.0 7
52 888 Michał Pilch 720S Immersione Scuderia Corsa 1319.23 0
53 67 Piotr Bogucki 488 EVO 1826.52 0
54 737 Bartosz Zietek Continental Tempesto Motorsports 1500.0 0
55 11 Dominik Pietraszek 720S 1500.0 0
56 7 Tomasz Pietrzak 991 II One Man Army 1500.0 0
57 293 Kamil Czerny 488 EVO 1505.94 0
58 199 Łukasz Sidor 488 EVO 1500.0 0
59 108 Wojciech Moskal 991 II 1509.99 0
60 740 Adam Ostrycharz 488 EVO 1528.75 0
61 58 Dawid Strzęboszewski 488 EVO 1500.0 0
62 309 Marcin Mav Kubik AMR V8 Vantage Immersione Scuderia Corsa Martini 1384.5 0
63 5 Marcin Franczyk AMG EVO 1500.0 0
64 427 Mateusz Książek 488 EVO 1500.0 0
65 144 Paweł Janaszek 488 EVO 1500.0 0
66 52 Maciej Marciniak 991 II 1310.82 0
67 4 Profesor A.Talent Continental 1500.0 0
68 773 Grzegorz Dzierla R8 LMS Evo 1535.04 0
69 13 Philly YEETCH@MP Huracan Evo 1500.0 0
70 787 Damian Stanisławski AMG EVO 1500.0 0